Máy dập kiểu khớp nối cải tiến chính xác cao
| Công suất: 400-1000 tấn | ||||||||||||
|
Dòng máy dập KW2 được thiết kế để chống lại độ uốn võng, chính xác cao, cải tiến trong công nghệ dập hạng nặng như ô tô và các bộ phận xe máy. |
||||||||||||
| Chức năng tiêu chuẩn | ||||||||||||
|
| Stroke lengh Hành trình | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Stroke per minute Tốc độ | Variable speed Thay đổi | S.P.M | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Fixed speed Cố định | S.P.M | (25)35~50 | (25)35~50 | 25~45 | 25~40 | 25~35 | 25~35 | |
| Die height (S.D.A.U) Chiều cao khuôn | mm | 450(490) | 450(580) | 600 | 650 | 650 | 650 | |
| Slide adjustment Khoảng chỉnh bàn ép | mm | 50(30) | 75(50) | 100 | 120 | 120 | 150 | |
| Slide area (LRxFB) Kích thước bàn ép trên | mm | 1300x750 | 1600x900 | 2150x1250 | 2250x1300 | 2500x1400 | 2500x1400 | |
| Bolster area (LRxFB) Kích thước bàn | mm | 1300x750 | 1600x900 | 2150x1250 | 2250x1300 | 2500x1400 | 2500x1400 | |
| Slide opening (FBxH) Độ mở bàn ép trên | mm | 400x400 | 800x600 | 1300x875 | 1400x875 | 11450x875 | 1450x875 | |
| Main motor Động cơ chính | Fixed V.S Cố định | HPxP | 40x4 | 75x4 | 125x4 | 175x4 | 175x4 | 200x4 |
| Slide adjusting motor Động cơ chỉnh bàn ép | KWxP | 1.5x4 | 3.7x4 | 3.7x6 | 7.5x6 | 7.5x6 | 7.5x6 | |
| Working height Chiều cao làm việc | mm | 1196 | 1135 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
60x60.png)




CHIN FONG VIETNAM © 2026